Zutaten:
D-Tagatose 35 %, Kakaomasse, Kakaobutter, Magnesiumlactat, Taurin, Ashwagandha-Wurzelextrakt⥉ (Withania somnifera), Chinesischer-Raupenpilz-Pulver (Cordyceps sinensis), Löwenmähne-Pulver (Hericium erinaceus), Gamma-Aminobuttersäure, L-Theanin, Rosenwurz-Extraktpulver (Rosenwurz-Extrakt (Rhodiola rosea), Füllstoff: Gummi arabicum), Magnesiumoxid, Safran-Narbenextraktpulver (Trägerstoff: Gummi arabicum, Safran-Narbenextrakt), Vitamin D3 (Tapiokastärke, Cholecalciferol).
⥉ KSM-66®
Kakaogehalt: 53 %.
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g / pro 2 Taler | |
| Energie | 2.125 kJ / 514 kcal | 213 kJ / 51 kcal |
| Fett | 38 g | 3,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 22 g | 2,2 g |
| Kohlenhydrate | 41 g | 4,1 g |
| davon Zucker | 35 g | 3,5 g |
| Ballaststoffe | 7,3 g | 0,7 g |
| Eiweiß | 4,6 g | 0,5 g |
| Salz | 0,06 g | < 0,01 g |
| Inhaltsstoffe pro 2 Taler / % NRV** | | |
| Vitamin D3 | 7,5 µg (300 IE) | 150 |
| Magnesium | 56 mg | 15 |
| Taurin | 200 mg | *** |
| Gamma-Aminobuttersäure (GABA) | 50 mg | *** |
| L-Theanin | 40 mg | *** |
| Ashwagandha-Wurzelextrakt | 150 mg | *** |
| Chinesischer-Raupenpilz-Pulver | 150 mg | *** |
| Löwenmähne-Pulver | 150 mg | *** |
| Rosenwurz-Extraktpulver | 50 mg | *** |
| Safran-Narbenextraktpulver | 5,0 mg | *** |
** der Nährstoffbezugsmenge
*** keine Referenz vorhanden