Zutaten:
D-Tagatose 38 %, Kakaomasse, Kakaobutter, Goldhirse-Extraktpulver (Goldhirse-Extrakt (Panicum miliaceum), Trägerstoff: mikrokristalline Cellulose), Natriumhyaluronat, Bambussprossen-Extrakt (Bambusa arundinacea), Vitamin-C-Komplex (L-Ascorbinsäure, Citrus-Bioflavonoide, pflanzliche Fettsäuren), Ubichinon (Coenzym Q10), Zinkgluconat, Calcium-D-pantothenat, D-Biotin, Pyridoxinhydrochlorid, 5MTHF-Glucosamin, Hydroxocobalamin.
Kakaogehalt: 54 %.
| Durchschnittliche Nährwerte pro 100 g / pro 2 Taler |
| Energie | 2.216 kJ / 537 kcal | 222 kJ / 54 kcal |
| Fett | 41 g | 4,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 23 g | 2,3 g |
| Kohlenhydrate | 43 g | 4,3 g |
| davon Zucker | 37 g | 3,7 g |
| Ballaststoffe | 7,1 g | 0,7 g |
| Eiweiß | 4,7 g | 0,5 g |
| Salz | 0,07 g | < 0,01 g |
| Inhaltsstoffe pro 2 Taler | %NRV** |
| Vitamin C | 80 mg | 100 |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | 100 |
| Folsäure (5-MTHF) | 300 µg | 150 |
| Vitamin B12 | 10 µg | 400 |
| Biotin | 5.000 µg | 10000 |
| Pantothensäure | 9,0 mg | 150 |
| Zink | 3,0 mg | 30 |
| Ubichinon (Coenzym Q10) | 50 mg | - |
| Goldhirse-Extraktpulver | 200 mg | - |
| davon Miliacin | 0,2 mg | *** |
| Hyaluronsäure | 95 mg | - |
| Bambussprossen-Extrakt | 100 mg | - |
** der Nährstoffbezugsmenge
*** keine Referenzmenge vorhanden