Ingredients: D-Tagatose 35%, Cacao Mass, Cacao Butter, Magnesium Lactate, Taurine, Ashwagandha Root Extract (Withania somnifera), Chinese Caterpillar Fungus Powder (Cordyceps sinensis), Lion's Mane Powder (Hericium erinaceus), Gamma-Aminobutyric Acid, L-Theanine, Rhodiola Extract Powder (Rhodiola Extract (Rhodiola rosea), Filler: Gum Arabic), Magnesium Oxide, Saffron Stigma Extract Powder (Carriers: Gum Arabic, Saffron Stigma Extract), Vitamin D3 (Tapioca Starch, Cholecalciferol).
⥉ KSM-66®
Cocoa content: 53%.
Average Nutritional Values per 100g / per 2 chocolates |
Energy | 2125 kJ / 514 kcal | 213 kJ / 51 kcal |
Fat | 38 g | 3.8 g |
of which saturates | 22 g | 2.2 g |
Carbohydrates | 41 g | 4.1 g |
of which sugars | 35 g | 3.5 g |
Fibre | 7.3 g | 0.7 g |
Protein | 4.6 g | 0.5 g |
Salt | 0.06 g | < 0.01 g |
Nutrition Information per 2 chocolates / % NRV** |
Vitamin D3 | 7.5 µg (300 IU) | 150 |
Magnesium | 56 mg | 15 |
Taurine | 200 mg | *** |
Gamma-Aminobutyric Acid (GABA) | 50 mg | *** |
L-Theanine | 40 mg | *** |
Ashwagandha Root Extract | 150 mg | *** |
Cordyceps Powder | 150 mg | *** |
Lion's Mane Powder | 150 mg | *** |
Rhodiola Rosea Extract Powder | 50 mg | *** |
Saffron Stigma Extract Powder | 5.0 mg | *** |
** Nutrient Reference Value
*** no NRV established