Zutaten
Erbseneiweiß 18%, Ackerbohneneiweiß 15%, natürliches Aroma, D-Tagatose, Sonnenblumenöl, Teffmehl-Flocken, Sonnenblumeneiweiß 5%, resistente Kartoffelstärke⥉, Verdickungsmittel: Gummi arabicum, Konjak-Glucomannan, Rote Beete-Pulver, Calciumphosphat, Erdbeerpulver 1,5%, Kaliumphosphat, Magnesiumcitrat, Maisstärke, Cholinbitartrat, Totes-Meer-Salz, Grüntee-Extrakt (Camellia sinensis), L-Ascorbinsäure, Papain, Emulgator: Lecithine, Coenzym Q10, Bromelain, Zinkgluconat, Inositol, Nicotinamid, Calcium-D-pantothenat, Eisensulfat, D-alpha-Tocopherylacetat, Beta-Carotin, Antioxidationsmittel: Alpha-Tocopherol, Pyridoxinhydrochlorid, Riboflavin, Thiaminmononitrat, Kupfergluconat, Mangansulfat, Natriumiodid, Natriumselenit, D-Biotin, Menachinon-7, Cyanocobalamin, Cholecalciferol, Phyllochinon, Pteroylmonoglutaminsäure.
 ⥉ Solnul® is a registered trademark of MSP Starch Products Inc.
Kann Spuren von Ei, Soja und Milcheiweiß enthalten.
Nährstoffe
| Nährwerte | pro 100 g Pulver | pro Portionᚯ | 
| Energie | 1.571 kJ / 375 kcal | 895 kJ / 213 kcal | 
| Fett | 12 g | 6,0 g | 
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,8 g | 
| Kohlenhydrate | 31 g | 15 g | 
| davon Zucker | 13 g | 6,1 g | 
| Ballaststoffe | 13 g | 7,7 g | 
| Eiweiß | 31 g | 21 g | 
| Salz | 1,3 g | 0,57 g | 
| Nährwerte | pro 100 g Pulver | %NRV** | pro Portionᚯ | %NRV** | 
| Vitamin A | 1002 μg RE | 125 | 300 µg RE | 38 | 
| Vitamin D3 | 5,3 µg | 107 | 1,6 µg | 32 | 
| Vitamin E | 12 mg α-TE | 100 | 12 mg α-TE | 100 | 
| Vitamin K | 91 µg | 121 | 38 µg | 51 | 
| Vitamin C | 267 mg | 334 | 80 mg | 100 | 
| Thiamin | 1,1 mg | 100 | 0,55 mg | 50 | 
| Riboflavin | 2,0 mg | 143 | 0,70 mg | 50 | 
| Niacin | 17 mg | 106 | 8,0 mg | 50 | 
| Vitamin B6 | 1,8 mg | 129 | 0,70 µg | 50 | 
| Folsäure | 13,8 µg | 7 | 130 µg | 65 | 
| Vitamin B12 | 17 µg | 680 | 5,0 µg | 200 | 
| Biotin | 64 µg | 128 | 25µg | 50 | 
| Pantothensäure | 10 mg | 167 | 3,0 mg | 50 | 
| Kalium | 704 mg | 35 | 806 mg | 40 | 
| Calcium | 790 mg | 99 | 282 mg | 35 | 
| Phosphor | 944 mg | 135 | 465 mg | 66 | 
| Magnesium | 193 mg | 52 | 131 mg | 35 | 
| Eisen | 9,5 mg | 68 | 4,9 mg | 35 | 
| Zink | 13 mg | 130 | 4,0 mg | 40 | 
| Kupfer | 0,52 mg | 52 | 0,55 mg | 55 | 
| Mangan | 1,3 mg | 65 | 1,1 mg | 55 | 
| Selen | 73 µg | 133 | 22 µg | 40 | 
| Jod | 128 µg | 85 | 45,5 µg | 30 | 
| Linolsäure | 4,3 g | *** | 2,7 g | *** | 
| Glucomannan | 3,3 g | *** | 1,0 g | *** | 
| Natrium | 531 mg | *** | 225 mg | *** | 
| Grüntee-Extrakt | 333 mg | *** | 100 mg | *** | 
| davon EGCG | 44 mg | *** | 13 mg | *** | 
| Cholin | 283 mg | *** | 85 mg | *** | 
| Coenzym Q10 | 83 mg | *** | 25 mg | *** | 
| Inositol | 33 mg | *** | 10 mg | *** | 
| Papain | 333 FIP | *** | 100 FIP | *** | 
| Bromelain | 333 FIP | *** | 100 FIP | *** | 
ᚯ30 g Pulver + 350 ml Sojadrink
 ** der Nährstoffbezugswerte *** keine Referenzmenge vorhanden