Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose, Kaliumcitrat, Hibiskus-Blütenextrakt (Hibiscus sabdariffa L.), Kaliumbicarbonat, Magnesiumcitrat, Berberitzen-Wurzelextrakt (Berberis aristata), Magnesiumbisglycinat, Vitamin E (Tapiokastärke, gemischte Tocopherole), Magnesium-L-ascorbat, trans-Resveratrol, Schwarzer-Knoblauch-Extrakt, Granatapfel-Fruchtextrakt, Maitake-Extrakt (Grifola frondosa), Olivenextrakt (Olivenblatt- und -fruchtextrakt, Maltodextrin), Mango-Blattextrakt, Coenzym Q10, L-Threonin, L-Carnosin, Taurin, Thiaminhydrochlorid, Grüntee-Blattextrakt, Natrium-Riboflavin-5′-phosphat, mikroverkapseltes Lycopin ⥉ (Überzugsmittel: Natriumalginat, Füllstoff: Gummi arabicum, Lycopin aus Tomaten, Erbsenstärke), Vitamin D (Vitamin D3, Tapiokadextrin), stark taxifolinhaltiger Extrakt, mikroverkapseltes Vitamin K2 ᚯ (Sucrose, Stabilisator: Gummi arabicum, Maisstärke, mittelkettige Triglyceride, Wasser, Trennmittel: Tricalciumphosphat, Menachinon-7).
⥉ LycoBeads™. Lycored LycoBeads™ is a trademark of Lycored Ltd.ᚯ K2VITAL®DELTA. K2VITAL® is a trademark of Balchem Corporation or its subsidiaries.
| Inhaltsstoff / 6 Kapseln | % NRV** |
| Vitamin D3 | 25 µg (1000 IE) | 500 |
| Vitamin E | 67 mg ⍺-TE | 558 |
| Vitamin K2 | 50 µg | 67 |
| Thiamin | 50 mg | 4545 |
| Riboflavin (R-5-P) | 25 mg | 1786 |
| Kalium | 300 mg | 15 |
| Magnesium | 94 mg | 25 |
| Hibiskusblüten-Extrakt | 400 mg | *** |
| davon Polyphenole | 40 mg | *** |
| Berberin-Chlorid (aus Berberitze) | 300 mg | *** |
| trans-Resveratrol | 200 mg | *** |
| Schwarzer-Knoblauch-Extrakt | 200 mg | *** |
| davon S-Allyl-Cystein | 1 mg | *** |
| Punicalagin (aus Granatapfel) | 80 mg | *** |
| Maitake-Extrakt | 180 mg | *** |
| Oleuropin (aus Olive) | 33 mg | *** |
| Hydroxytyrosol (aus Olive) | 5 mg | *** |
| Mangiferin (aus Mango) | 90 mg | *** |
| EGCG (aus Grüntee) | 50 mg | *** |
| L-Carnosin | 100 mg | *** |
| L-Threonin | 100 mg | *** |
| Taurin | 100 mg | *** |
| Coenzym Q10 | 100 mg | *** |
| Taxifolin | 10 mg | *** |
| Lycopin | 5 mg | *** |
**Nährstoffbezugsmenge
***keine Referenzmenge vorhanden