Überzugsmittel: Hydroxypropylmethylcellulose, L-Ascorbinsäure, Sophora-japonica-Extrakt, Sanddorn-Fruchtextrakt, Traubenkernextrakt, Magnesiumbisglycinat, Vitamin-E-Komplex (modifizierte Stärke, natürliche gemischte Tocopherole, Sonnenblumenöl), Weidenrindenextrakt (Pinus massoniana Lamb.), Olivenblatt- und -fruchtextrakt, Bambusextrakt, Katalasepulver (Maisstärke, Katalase) (enthält Soja), N-Acetyl-L-Cystein, trans-Resveratrol, Betain, L-Carnosin, Blaubeer-Fruchtextrakt, Ginkgo-Biloba-Extrakt, fermentierter Schwarzer-Knoblauch-Extrakt, Schwarzkümmel-Extrakt, Zink-L-lysinat, Grüntee-Blattextraktm Schisandra-chinensis-Fruchtextrakt, Studentenblumen-Extrakt (Tagetes erecta L.) (Studentenblumen-Extrakt, Maltodextrin), Nicotinamid, Citrus-aurantium-Extrakt, Eisenbisglycinat, stark taxifolinhaltiger Extrakt, Vitamin-D3-Pulver (Tapiokastärke, Cholecalciferol), Melonen-Saftextrakt⥉ (Cucumis melo L.) (Pflanzenwachs, gefriergetrocknetes Melonensaftkonzentrat, fermentierte Guarbohnenfasern), mikroverkapseltes Vitamin K2 ᛄ (Sucrose, Stabilisator: Gummi arabicum, Maisstärke, mittelkettige Triglyceride, Wasser, Trennmittel: Tricalciumphosphat, Menachinon-7), Thiaminhydrochlorid, Pyridoxal-5'-Phosphat, Kupferbisglycinat, Natriumborat, Chrompicolinat, L-Selenomethionin, Calcium-L-5-Methyltetrahydrofolat ⌑, Methylcobalamin.
"⥉ Extramel®. Extramel® is a trademark of the Robertet Group.
ᛄ K2VITAL® DELTA. K2VITAL® is a trademark of Balchem Corporation or its subsidiaries.
⌑ Magnafolate® Pro"
| Inhaltsstoff / 6 Kapseln | % NRV** |
| Vitamin D3 | 25 µg (1000 IE) | 500 |
| Vitamin E | 67 mg α-TE | 555 |
| Vitamin K2 | 100 µg | 133 |
| Vitamin C | 600 mg | 750 |
| Thiamin | 2.2 mg | 200 |
| Niacin | 32 mg | 200 |
| Vitamin B6 | 1.4 mg | 100 |
| Folsäure | 100 µg | 50 |
| Vitamin B12 | 5,0 µg | 200 |
| Zink | 10 mg | 100 |
| Eisen | 5 mg | 36 |
| Chrom | 40 µg | 100 |
| Selen | 55 µg | 100 |
| Kupfer | 0,5 mg | 50 |
| Bor | 112 µg | *** |
| Rutin (aus Sophora japonica) | 300 mg | *** |
| Sanddornextrakt | 300 mg | *** |
| davon Proanthocyanidine | 150 mg | *** |
| Traubenkernextrakt | 286 mg | *** |
| davon OPC | 200 mg | *** |
| Weidenrindenextrakt | 100 mg | *** |
| davon OPC | 100 mg | *** |
| Olivenblatt- und -fruchtextrakt | 167 mg | *** |
| davon Oleuropein | 33 mg | *** |
| Bambusextrakt | 143 mg | *** |
| davon Silizium (aus Bambus) | 50 mg | *** |
| Katalase | 12500 U | *** |
| N-Acetyl-L-Cystein | 100 mg | *** |
| trans-Resveratrol | 100 mg | *** |
| Betain | 100 mg | *** |
| L-Carnosin | 100 mg | *** |
| Blaubeerextrakt | 100 mg | *** |
| davon Anthocyane | 25 mg | *** |
| Ginkgo-Biloba-Extrakt | 100 mg | *** |
| davon Ginkgolide | 6 mg | *** |
| Fermentierter Schwarzer-Knoblauch-Extrakt | 100 mg | *** |
| davon S-Allylcystein | 0,5 mg | *** |
| Schwarzkümmel-Extrakt | 100 mg | *** |
| davon Thymoquinon | 20 mg | *** |
| Grüntee-Extrakt | 52 mg | *** |
| davon EGCG | 50 mg | *** |
| Schisandra-chinensis-Fruchtextrakt | 50 mg | *** |
| Studentenblumen-Extrakt | 50 mg | *** |
| davon Lutein | 10 mg | *** |
| davon Zeaxanthin | 2 mg | *** |
| Hesperidin (aus Citrus aurantium) | 25 mg | *** |
| Taxifolin | 10 mg | *** |
| Melonenextrakt | 10 mg | *** |
**Nährstoffbezugsmenge