Ingredients: Vitamin C Complex PureWay-C® (Ascorbic Acid, Bioflavonoids, Plant-Based Fatty Acids), Magnesium Bisglycinate, L-Arginine Alpha-Ketoglutarate, Vitamin E Complex (Modified Starch, Natural Mixed Tocopherols, Sunflower Oil), L-Glycine, Betaine, Choline Bitartrate, Taurine, Sophora japonica Flower Extract, L-Glutathione Reduced⤉, L-Ornithine Hydrochloride, Zinc Mono-L-Methionine Sulphate, L-Proline, L-Tyrosine, Potassium Citrate, Calcium Citrate, Sodium Riboflavin 5′-Phosphate, Thiamine Hydrochloride, L-Acetyl-L-Carnitine, L-Tryptophan, Nicotinamide, Calcium D-Pantothenate, Ubiquinone (Coenzyme Q10)⤉, Marigold Extract Powder (Marigold Extract, Maltodextrin), R-Alpha Lipoic Acid, Sodium Borate, Histidine, Pyridoxal 5′-Phosphate, Manganese Gluconate, Microencapsulated Lycopene Lyobeads® ⌑ (coating agent: Sodium Alginate, bulking agent: Gum Arabic, Lycopene From Tomatoes, Pea Starch), Pyridoxine Hydrochloride, Vitamin D3 Powder (Tapioca Starch, Cholecalciferol), Microencapsulated Vitamin K2 K2VITAL®DELTA (Sucrose, stabiliser: Gum Arabic, Maize Starch, Medium-Chain Triglycerides, Water, anti-caking agent: Tricalcium Phosphate, Vitamin K2 (MK-7)), Bamboo Extract, Chromium Picolinate, Vitamin A Powder (Modified Starch, Retinyl Palmitate, Maltodextrin, Sucrose, antioxidant: Tocopherols; Sodium Ascorbate, anti-caking agent: Silicon Dioxide), (6S)-5-Methyltetrahydrofolic Acid Glucosamine Salt Quatrefolic®, Methylcobalamin, D-Biotin, Calcium L-Methylfolate Magnafolate® Pro, Selenomethionine, Sodium Molybdate, Potassium Iodide.
⤉ from fermentation
Lycored LycoBeads® is a registered trademark of Lycored Ltd
| Nutritional Information / 5.4g | % NRV* |
| Vitamins & Coenzymes | | |
| Vitamin C | 1000mg | 1250 |
| Thiamine | 45mg | 4091 |
| Riboflavin | 45 mg | 3214 |
| Niacin | 50mg | 313 |
| Pantothenic acid | 45mg | 750 |
| Vitamin B6 (as P-5-P and Pyridoxine) | 25mg | 1786 |
| Biotin | 500µg | 1000 |
| Folic acid | 800µg | 400 |
| Vitamin B12 | 600µg | 24,000 |
| Choline | 250mg | -** |
| Betain | 250mg | -** |
| Vitamin A | 1050µg (3500 IU) | 131 |
| Vitamin E | 133.3mg (200 IU) | 1111 |
| Vitamin D3 | 25µg (1000 IU) | 500 |
| Vitamin K2 | 100µg | 133 |
| Coenzyme Q10⤉ | 30mg | -** |
| R-Alpha Lipoic Acid | 25mg | -** |
| | |
| Amino Acids |
| Alpha-arginine ketoglutarate | 500mg-** |
| L-Glycine | 325mg | -** |
| Taurine | 200mg | -** |
| L-Glutathione reducedt⤉ | 150mg | -** |
| L-Ornithine⤉ | 100mg | -** |
| L-Tyrosine | 100mg | -** |
| L-Proline | 100mg | -** |
| L-Tryptophan | 50mg | -** |
| Acetyl-L-Carnitine | 45mg | -** |
| L-Histidine | 25mg | -** |
| | |
| Minerals & Trace Elements |
| Magnesium | 150mg40 |
| Zinc | 25mg | 250 |
| Silicon | 3mg | -** |
| Boron | 3mg | -** |
| Manganese | 2mg | 100 |
| Chromium | 200µg | 500 |
| Molybdenum | 75µg | 150 |
| Selenium | 70µg | 127 |
| | |
| Phytochemicals |
| Quercetin | 150mg-** |
| Lycopene⌑ | 20mg | -*** |
| Lutein | 6mg | -** |
| Zeaxanthin | 1.2mg | -** |
* Nutrient Reference Value
** no NRV established