Protéines de pois 18 %, protéines de fèves 15 %, arôme naturel, D-tagatose, amidon de pomme de terre résistant⥉, huile de tournesol, flocons de farine de teff, protéines de tournesol 5 %, épaississants : gomme arabique, glucomannane de konjac, phosphate de calcium, phosphate de potassium, citrate de magnésium, bitartrate de choline, sel de la mer Morte, extrait de thé vert (Camellia sinensis), acide L-ascorbique, papaïne, émulsifiant : lécithines, gousse de vanille en poudre 0,1 %, coenzyme Q10, bromélaïne, gluconate de zinc, inositol, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, sulfate de fer, acétate de D-alpha-tocophéryle, bêta-carotène, antioxydants : alpha-tocophérol, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, mononitrate de thiamine, gluconate de cuivre, sulfate de manganèse, iodure de sodium, sélénite de sodium, D-biotine, ménaquinone-7, cyanocobalamine, cholécalciférol, phylloquinone, acide ptéroylmonoglutamique.
⥉ Solnul® is a registered trademark of MSP Starch Products Inc.
Peut contenir : traces d’œuf, de soja et de protéines de lait.
| Valeurs nutritionnelles | pour 100 g | par portionᚯ |
| Énergie | 1543 kJ / 369 kcal | 886 kJ / 211 kcal |
| Matières grasses | 12 g | 6,0 g |
| dont acides gras saturés | 1 g | 0,87g |
| Glucides | 28 g | 14 g |
| dont sucre | 12 g | 6 g |
| Fibres alimentaires | 16 g | 8,5 g |
| Protéines | 31 g | 21 g |
| Sel | 1,3 g | 0,56 g |
| Nutriments & Minéraux | pour 100 g | % VNR** | par portionᚯ | % VNR** |
| Vitamine A | 1002 μg RAE | 125 | 300 µg RAE | 38 |
| Vitamine D3 | 5,3 µg | 106 | 1,6 µg | 32 |
| Vitamine E | 12 mg α-TE | 100 | 12 mg α-TE | 100 |
| Vitamine K | 91 µg | 121 | 38 µg | 51 |
| Vitamine C | 267 mg | 334 | 80 mg | 100 |
| Thiamine | 1,1 mg | 100 | 0,55 mg | 50 |
| Riboflavine | 2,0 mg | 143 | 0,70 mg | 50 |
| Niacine | 17 mg | 106 | 8,0 mg | 50 |
| Vitamine B6 | 1,8 mg | 129 | 0,70 µg | 50 |
| Acide folique | 13,8 µg | 7 | 130 µg | 65 |
| Vitamine B12 | 17 µg | 680 | 5,0 µg | 200 |
| Biotine | 64 µg | 128 | 25µg | 50 |
| Acide pantothénique | 10 mg | 167 | 3,0 mg | 50 |
| Potassium | 704 mg | 35 | 806 mg | 40 |
| Calcium | 790 mg | 99 | 282 mg | 35 |
| Phosphore | 944 mg | 135 | 465 mg | 66 |
| Magnésium | 193 mg | 52 | 131 mg | 35 |
| Fer | 9,5 mg | 68 | 4,9 mg | 35 |
| Zinc | 13 mg | 130 | 4,0 mg | 40 |
| Cuivre | 0,52 mg | 52 | 0,55 mg | 55 |
| Manganèse | 1,3 mg | 65 | 1,1 mg | 55 |
| Sélénium | 73 µg | 133 | 22 µg | 40 |
| Iode | 128 µg | 85 | 45,5 µg | 30 |
| Acide linoléique | 4,3 g | *** | 2,7 g | *** |
| Glucomannane | 3,3 g | *** | 1,0 g | *** |
| Sodium | 531 mg | *** | 225 mg | *** |
| Extrait de thé vert | 333 mg | *** | 100 mg | *** |
| dont EGCG | 44 mg | *** | 13 mg | *** |
| Choline | 283 mg | *** | 85 mg | *** |
| Coenzyme Q10 | 83 mg | *** | 25 mg | *** |
| Inositol | 33 mg | *** | 10 mg | *** |
| Papaïne | 333 FIP | *** | 100 FIP | *** |
| Bromelaïne | 333 FIP | *** | 100 FIP | *** |
ᚯ 30 g de poudre + 30 ml de boisson végétale
** Valeur Nutritionnelle de Référence
*** aucune référence disponible