Poudre de noix de coco lyophilisée (concentré d'eau de noix de coco, amidon de tapioca), arôme naturel (maltodextrine, stabilisant : gomme arabique, saccharose, extraits d'arômes, arômes naturels, solvant : triacétate de glycérol, acidifiant : acide citrique, antioxydant : alpha-tocophérol), citrate de sodium, citrate de potassium, citrate-malate de calcium, concentré de sel marin⥉, citrate de magnésium, sel de la mer Morte, malate de magnésium, lactate de magnésium, édulcorant : glycosides de stéviol produits par voie enzymatique, poudre d'écorce d'orange lyophilisée, poudre de betterave rouge (jus de betterave rouge, maltodextrine), citrate de zinc, D-pantothénate de calcium, hydroxocobalamine.
⥉ ConcenTrace®, extrait du lac salé de l'Utah.
| Valeurs nutritionnelles | par sachet (7,5 g) | pour 100 g |
| Énergie | 63 kJ / 20 kcal | 782 kJ / 246 kcal |
| Matières grasses | < 0,5 g | < 0,5 g |
| dont acides gras saturés | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Glucides | 2,9 g | 36 g |
| dont sucre | 1,2 g | 15 g |
| Fibres alimentaires | < 0,5 g | 5,3 g |
| Protéines | < 0,5 g | 0,7 g |
| Sel | 0,68 g | 8,5 g |
| Vitamines & Minéraux | par sachet (8 g) | % VNR* |
| Vitamine B6 | 0,70 mg | 50% |
| Vitamine B12 | 1,25 µg | 50% |
| Potassium | 360 mg | 18% |
| Magnésium | 57 mg | 15% |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Zinc | 1,5 mg | 15% |
| Chlorure | 255 mg | 32% |
| Sodium | 500 mg | ** |
* Valeur Nutritionnelle de Référence
**aucune référence disponible