Extrait de fleurs d'hibiscus, citrate de potassium monohydraté, hydrogénocarbonate de potassium, extrait de racine d'épine-vinette, complexe de vitamine E (amidon modifié, tocophérols mixtes naturels, huile de tournesol), citrate de magnésium, glycinate de magnésium, ascorbate de magnésium, trans-resvératrol, extrait d'ail noir, extrait de grenade°, extrait de maitake° (polypore en touffe), extrait d'olive (extrait de feuilles et de fruits d'olivier, maltodextrine), extrait de feuilles de manguier, coenzyme Q10, L-carnosine, L-thréonine, taurine, extrait de thé vert°, chlorhydrate de thiamine, riboflavine-5′-phosphate de sodium, lycopène microencapsulé LycoBeads® (agent d'enrobage : alginate de sodium, agent de remplissage : gomme arabique, lycopène de tomate, amidon de pois), taxifoline, vitamine D3 en poudre (vitamine D3, dextrine de tapioca), vitamine K2 K2VITAL®DELTA microencapsulée (saccharose, stabilisant : gomme arabique, amidon de maïs, triglycérides à chaîne moyenne, eau, anti-agglomérant : phosphate tricalcique, vitamine K2 (MK-7)
Agent d'enrobage : hydroxypropylméthylcellulose
Quantité : 120 gélules
| Ingrédients / 6 gélules | % VNR** |
| Vitamine D3 | 25 µg (1000 UI) | 500 |
| Vitamine E | 67 mg | 555 |
| Vitamine K2 | 50 µg | 67 |
| Thiamine | 50 mg | 4545 |
| Riboflavine | 25 mg | 1786 |
| Potassium | 300 mg | 15 |
| Magnesium | 100 mg | 27 |
| Extrait de fleur d'hibiscus | 400 mg | *** |
| dont polyphénols | 40 mg | *** |
| Extrait d'épine-vinette | 309 mg | *** |
| dont berbérine HCl | 300 mg | *** |
| trans-resvératrol | 200 mg | *** |
| Extrait d'ail noir | 200 mg | *** |
| dont S-allyl-cystéine | 1 mg | *** |
| Extrait de grenade | 200 mg | *** |
| dont punicalagine | 80 mg | *** |
| Extrait de maitake | 180 mg | *** |
| dont polysaccharides | 54 mg | *** |
| Extrait d'olive | 167 mg | *** |
| dont oleuropéine | 33 mg | *** |
| dont acide triterpénique | 22 mg | *** |
| dont hydroxytyrosol | 5 mg | *** |
| Extrait de feuilles de manguier | 150 mg | *** |
| dont mangiférine | 90 mg | *** |
| Extrait de thé vert | 52 mg | *** |
| dont EGCG | 50 mg | *** |
| L-carnosine | 100 mg | *** |
| L-thréonine | 100 mg | *** |
| Taurine | 100 mg | *** |
| Coenzyme Q10 | 100 mg | *** |
| Taxifoline | 10 mg | *** |
| Lycopène | 5 mg | *** |
** valeur nutritionnelle de référence
*** aucune référence disponible